产品特性:采用先进的结构设计及合理的系统匹配,机组能效比高,体积小; 变容量调节,柔性启停,舒适节能;
采用大型接触屏,控制功能强大,具备故障自诊断等多项功能; 多重安全保护措施,机组运行安全可靠。
R22性能参数
型号 | LSBLG560 | LSBLG620 | LSBLG660 | LSBLG760 | LSBLG810 | LSBLG900 | LSBLG960 | |
制冷量 | kW | 560 | 620 | 660 | 760 | 810 | 900 | 960 |
总输入功率 | kW | 120 | 127 | 133 | 155 | 165 | 180 | 202 |
最大运行电流 | A | 355 | 377 | 393 | 453 | 498 | 534 | 620 |
100%负荷能效比 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |
能量控制范围 | 25%-100% | |||||||
制冷回路数 | 1 | |||||||
压缩机数量 | 1 | |||||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||||
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 69 | 69 | – | ||
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
制冷剂充注量 | kg | 110 | 130 | 145 | 165 | 170 | 185 | 205 |
冷冻水进水温度 | °C | 12 | ||||||
冷冻水出水温度 | °C | 7 | ||||||
冷冻水流量 | m[1] [2] [3]/h | 96 | 107 | 114 | 131 | 140 | 155 | 165 |
冷冻水侧阻力 | kPa | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 |
冷冻水侧接管规格 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN15G | |
冷却水进水温度 | °C | 30 | ||||||
冷却水出水温度 | °C | 35 | ||||||
冷却水流量 | m3/h | 117 | 129 | 137 | 158 | 168 | 186 | 200 |
冷却水侧阻力 | kPa | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 50 |
冷却水侧接管规格 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
部分回收热量 | kW | 112 | 124 | 132 | 152 | 162 | 180 | 192 |
部分回收热水流量 | m3/h | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 |
部分回收热水压降 | kPa | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32 | 32 |
长 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3700 | 3780 |
宽 | mm | 1400 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 |
高 | mm | 1600 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
运行重量(标准型) | kg | 3300 | 3380 | 3500 | 3650 | 3750 | 3900 | 4200 |
[1] 机组部分热回收、全热回收标定工况:冷凝器进水温度40°C;蒸发器进水温度12°C。
[2] 冷凝器、蒸发器、热回收器水路标准承压能力I.OMPa,污垢系数:0.086m2P/kW
[3] 本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知°
水冷冷水机组性能参数表(R134a )
型号 | LSBLG
180B |
LSBLG
220B |
LSBLG
260B |
LSBLG
340B |
LSBLG
380B |
LSBLG
430B |
LSBLG
480B |
|
制冷量 | KW | 180 | 220 | 260 | 340 | 380 | 430 | 480 |
总输入功率 | KW | 36 | 45 | 56 | 68 | 77 | 82 | 93 |
最大运行电流 | A | 171 | 220 | 268 | 336 | 377 | 393 | 453 |
100%负荷能效比 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | |
能量控制范围 | 25%-100% | |||||||
制冷回路数 | 1 | |||||||
压缩机数量 | 1 | |||||||
压缩机类别 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||||
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 69 | 69 | – | – | – |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
制冷剂 | R134a | |||||||
制冷剂充注量 | kg | 50 | 65 | 80 | 110 | 130 | 150 | 165 |
冷冻水进水温度 | °C | 12 | ||||||
冷冻水出水温度 | °C | 7 | ||||||
冷冻水流量 | m3/h | 31 | 38 | 45 | 59 | 65 | 74 | 83 |
冷冻水侧阻力 | kPa | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
冷冻水侧接管规格 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
冷却水进水温度 | 30 | |||||||
冷却水出水温度 | °C | 35 | ||||||
冷却水流量 | m3/h | 37 | 46 | 54 | 70 | 79 | 88 | 99 |
冷却水侧阻力 | kPa | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
冷却水侧接管规格 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
部分回收热量 | kW | 36 | 44 | 52 | 68 | 76 | 86 | 96 |
部分回收热水流量 | m3/h | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 |
部分回收热水压降 | kPa | 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 32 | 33 |
长 | mm | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 | 3200 | 3300 | 3530 |
宽 | mm | 1250 | 1250 | 1280 | 1300 | 1350 | 1420 | 1420 |
高 | mm | 1440 | 1480 | 1480 | 1480 | 1600 | 1700 | 1780 |
运行重量(标准型) | kg | 2300 | 2480 | 2570 | 2700 | 2880 | 2995 | 3200 |
注:1 )机组制冷量及压缩机的耗功标定工况:冷疑器进水温度30°C,出水温度35°C; | 蒸发器进水温度12°C,出水温度7幻。 |
2) 机组部分热回收、全热回收标定工况:冷凝器进水温度40°C;蒸发器进水温度
3) 冷凝器、蒸发器、热回收器水路标准承压能力I.OMPa,污垢系数:0.086m2P/kW
4) 本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号