型号 YSD- |
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
射程(m) | ~12 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 | ~24 | ~26 | ~26 | ~28 | ~30 | ~32 |
适用距离(m) | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 |
YSD远程射流机组性能参数表:
性能
型号
|
风量 m3/h |
全压 Pa |
冷量kw | 热量kw | 水量T/h | 水阻KPa | 功率 kw |
噪声 dB(A) |
重量 Kg |
||||
回风 工况 |
新风 工况 |
回风 工况 |
新风 工况 |
回风 工况 |
新风 工况 |
回风 工况 |
新风 工况 |
||||||
YSD-12 | 1200 | 180 | 7.1 | 13.0 | 11.6 | 21.5 | 1.23 | 2.20 | 2.1 | 4.1 | 0.25 | 54 | 80 |
YSD-12X | 150 | 9.5 | 17.7 | 13.4 | 25.4 | 1.62 | 3.05 | 3.2 | 6.5 | 85 | |||
YSD-15 | 1500 | 180 | 9.1 | 16.2 | 14.5 | 27.5 | 1.56 | 2.79 | 2.4 | 5.8 | 0.32 | 55 | 98 |
YSD-15X | 150 | 12.1 | 22.2 | 16.6 | 31.2 | 2.07 | 3.82 | 3.6 | 7.6 | 109 | |||
YSD-20 | 2000 | 200 | 12.2 | 21.4 | 19.2 | 36.4 | 2.1 | 3.67 | 3.5 | 6.4 | 0.37 | 56 | 115 |
YSD-20X | 160 | 15.2 | 29.5 | 23.4 | 44.4 | 2.76 | 5.1 | 4.2 | 8.9 | 126 | |||
YSD-25 | 2500 | 220 | 15.0 | 26.7 | 24.1 | 45.6 | 2.58 | 4.59 | 3.5 | 6.4 | 0.45 | 57 | 129 |
YSD-25X | 180 | 20.1 | 37.0 | 29.3 | 55.7 | 3.46 | 6.35 | 5.4 | 9.7 | 142 | |||
YSD-30 | 3000 | 230 | 18.1 | 32.3 | 29.1 | 53.6 | 3.12 | 5.55 | 5.6 | 9.5 | 0.55 | 58 | 149 |
YSD-30X | 190 | 24.1 | 44.5 | 33.3 | 62.8 | 4.14 | 7.7 | 6.1 | 10.4 | 161 | |||
YSD-35 | 3500 | 200 | 21.2 | 37.6 | 33.8 | 64.5 | 3.61 | 6.45 | 7.2 | 11.7 | 0.32×2 | 58 | 154 |
YSD-35X | 160 | 28.2 | 51.3 | 40.1 | 76.2 | 4.85 | 8.89 | 9.4 | 14.6 | 169 | |||
YSD-40 | 4000 | 200 | 24.2 | 42.3 | 38.4 | 73.3 | 4.16 | 7.34 | 9.4 | 17.5 | 0.37×2 | 58 | 166 |
YSD-40X | 160 | 32.3 | 58.8 | 46.9 | 89.3 | 5.55 | 10.1 | 10.4 | 19.8 | 185 | |||
YSD-45 | 4500 | 220 | 27.2 | 48.1 | 43.3 | 82.3 | 4.67 | 8.2 | 10.6 | 19.4 | 0.45×2 | 59 | 175 |
YSD-45X | 180 | 36.3 | 66.4 | 52.7 | 100.1 | 6.24 | 11.4 | 12.4 | 23.5 | 191 | |||
YSD-50 | 5000 | 220 | 30.1 | 53.4 | 48.2 | 91.6 | 5.17 | 9.12 | 11.5 | 21.4 | 0.45×2 | 59 | 183 |
YSD-50X | 180 | 40.3 | 73.9 | 58.5 | 111.1 | 6.9 | 12.7 | 13.4 | 26.5 | 198 | |||
YSD-60 | 6000 | 230 | 36.2 | 64.6 | 58.0 | 110.2 | 6.22 | 11.1 | 14.5 | 28.4 | 0.55×2 | 60 | 196 |
YSD-60X | 190 | 48.3 | 88.9 | 66.5 | 126.3 | 8.29 | 15.3 | 19.4 | 32.4 | 218 | |||
YSD-70 | 7000 | 280 | 41.3 | 72.4 | 68.5 | 126.8 | 7.26 | 12.9 | 16.2 | 26.4 | 0.75×2 | 61 | 208 |
YSD-70X | 240 | 54.4 | 100.7 | 75.7 | 143.7 | 9.35 | 17.8 | 20.4 | 38.6 | 242 | |||
YSD-80 | 8000 | 300 | 47.1 | 82.7 | 78.3 | 148.6 | 8.3 | 17.8 | 18.4 | 28.1 | 0.75×2 | 61 | 232 |
YSD-80X | 8000 | 260 | 62.2 | 115.0 | 86.5 | 159.8 | 10.7 | 20.3 | 22.6 | 37.9 | 0.75×2 | 61 | 265 |
YSD-90 | 9000 | 360 | 54.4 | 96.2 | 86.6 | 163.8 | 9.33 | 16.5 | 19.4 | 32.7 | 1.1×2 | 62 | 246 |
YSD-90X | 9000 | 320 | 72.7 | 132.9 | 105.4 | 198.7 | 12.5 | 22.8 | 24.6 | 39.6 | 1.1×2 | 62 | 272 |
YSD-100 | 10000 | 500 | 60.3 | 106.7 | 96.3 | 182.5 | 10.3 | 18.3 | 21.4 | 38.4 | 1.5×2 | 63 | 268 |
YSD-100X | 10000 | 460 | 80.6 | 147.7 | 117.1 | 222.5 | 13.0 | 25.4 | 26.8 | 43.6 | 1.5×2 | 63 | 282 |
YSD-120 | 12000 | 500 | 72.4 | 129.2 | 116.0 | 220.5 | 13.8 | 22.1 | 24.6 | 42.1 | 1.8×2 | 64 | 289 |
YSD-120X | 12000 | 460 | 96.6 | 177.8 | 133.1 | 252.9 | 16.8 | 25.9 | 28.7 | 48.7 | 1.8×2 | 64 | 325 |
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号