Q型暖风机技术参数
型 号 规 格 | 4Q | 5Q | 7Q | 8Q | |
标准风量(m3/h) | 2060 | 4150 | 7170 | 10100 | |
平均风速度(m/s) | 2.85 | 3.0 | 3.24 | 3.1 | |
Q型暖风机在不同蒸汽压力(MPa)下,当进风温度为15℃时,散热量KCal与出风温度℃(散热量/出风温度) | 0.1 | 20900/54.9 | 35100/54.9 | 53600/51.7 | 92500/56.3 |
0.2 | 23450/60.0 | 38200/60.0 | 60500/56.4 | 104000/61.5 | |
0.3 | 25600/63.3 | 41700/63.8 | 65500/60.0 | 113000/65.5 | |
0.4 | 27400/66.8 | 44200/67.0 | 75700/62.7 | 120000/68.6 |
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号