XNF-Z型暖风机是一款新型暖风机,以热水或蒸汽为热媒的热风采暖系统设备,壳体采用全包式,外形美观,加热器采用高效型散热器,配用低噪声轴流风机和精美的固定式百叶风口;是广泛适用于厂房、仓库及大型公共建筑物中的热风采暖设备。
XNF-Z是GS型、Q型、S型、NC型暖风机的升级换代产品。
型号 |
风量
m3/h |
进水
温度 ℃ |
供热量
kw
|
耗水量
Kg/h |
进风
温度 ℃
|
出风
温度 ℃
|
出风
风速 m/s |
风机
功率 kw |
电压
V |
噪声
dB(A) |
重量
Kg |
XNF20-ZS | 2000 | 90 | 19 | 865 | 15 | 45 | 3 | 120 | 380 | ≤60 | 45 |
XNF30-ZS | 3000 | 90 | 30 | 1339 | 15 | 46 | 3 | 180 | 380 | ≤60 | 60 |
XNF40-ZS | 4000 | 90 | 37 | 1556 | 15 | 42 | 3 | 250 | 380 | ≤65 | 70 |
XNF50-ZS | 5000 | 90 | 45 | 1925 | 15 | 42 | 3.4 | 250 | 380 | ≤65 | 90 |
XNF60-ZS | 6000 | 90 | 54 | 2335 | 15 | 42 | 3.4 | 250 | 380 | ≤65 | 100 |
XNF70-ZS | 7000 | 90 | 59 | 2520 | 15 | 40 | 3.5 | 370 | 380 | ≤70 | 110 |
XNF80-ZS | 8000 | 90 | 68 | 2880 | 15 | 40 | 3.5 | 370 | 380 | ≤70 | 115 |
XNF90-ZS | 9000 | 90 | 75 | 3115 | 15 | 39 | 3.6 | 750 | 380 | ≤70 | 125 |
XNF100-ZS | 10000 | 90 | 82 | 2458 | 15 | 39 | 3.6 | 750 | 380 | ≤70 | 135 |
XNF120-ZS | 12000 | 90 | 100 | 4150 | 15 | 39 | 3.6 | 1100 | 380 | ≤70 | 150 |
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号