Y6-41回转炉窑高温离心风机制作技术参数
一、性能特点:
1.本产品是蒸发量0.5-10t/h的各类工业锅炉的引风机;
2.有左旋、右旋两种型式均为单吸入,出风口位置“左”、“右”均可制成0°、90°、180°、270°四种角度;
3.风机的传动方式有C、D两种;
4.根据客户需要可配制调节门、底座和减振垫。
二、Y6-41回转炉窑高温离心风机制作技术参数
适用范围:
本产品可与工业炉配套使用。
三、参考系数:
Y6-41型锅炉离心引风机 | ||||
机号 | 配用电机 | 转 速 | 流 量 | 全 压 |
(kw-p) | (r/min) | (pa) | ||
3.55 | 1.5-2 | 2950 | 2962-841 | 588-1448 |
4 | 3–2 | 3450 | 3996-1355 | 1893-2676 |
4.5 | 4–2 | 2925 | 4970-2317 | 1667-2327 |
4.5 | 5.5-2 | 3250 | 5522-2574 | 2058-2873 |
5.4 | 7.5-2 | 2600 | 7980-3900 | 2002-2604 |
5.4 | 11–2 | 2900 | 8901-4350 | 2491-3240 |
7.1 | 11–4 | 1915 | 13770-7113 | 1859-2487 |
7.1 | 15–4 | 2100 | 15100-7800 | 2230-2990 |
7.1 | 18.5-4 | 2200 | 15820-8170 | 2500-3280 |
9 | 22–4 | 1650 | 24020-12410 | 2190-2930 |
10 | 37–4 | 1600 | 32140-16600 | 2570-3450 |
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号