DGS型无泵玻璃钢酸雾净化塔是一种利用鼓泡原理来处理盐酸、硫酸酸雾及其它酸雾废气的净化设备。废气经风机压入净化塔中和液中,再从中和液中产生鼓泡,完成气液接触中和反应的过程,以达到净化处理效果,故净化塔不需配套循环耐蚀泵,该净化塔具有结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好,重量轻、便于运输、安装、管理、维修、净化效率稳定等特点。该系列设备造型美观,气液两相接触反应好,是国内目前较为理想的酸雾废气净化设备。
二、外形尺寸表 单位:mm
型号 | 外形Ф | 塔高H | 进气口中心高H1 | 进气口Ф1 | 排气口Ф2 | 排污阀DN | 补水口 |
DGS-3 | 1400 | 2560 | 1700 | 400 | 400 | 40 | 15 |
DGS-5 | 1400 | 2560 | 1675 | 450 | 450 | 40 | 15 |
DGS-7.5 | 1600 | 3080 | 2150 | 500 | 500 | 40 | 15 |
DGS-10 | 1800 | 3350 | 2400 | 600 | 600 | 40 | 15 |
DGS-15 | 2000 | 3350 | 2350 | 700 | 700 | 40 | 15 |
DGS-20 | 2130 | 3770 | 2530 | 800 | 800 | 40 | 15 |
DGS-25 | 2400 | 3770 | 2480 | 900 | 900 | 40 | 15 |
DGS-30 | 2600 | 3770 | 2600 | 1000 | 1000 | 40 | 15 |
DGS-35 | 2800 | 3700 | 2550 | 1100 | 1100 | 40 | 15 |
DGS-40 | 3200 | 4100 | 2800 | 1200 | 1200 | 40 | 15 |
DGS-50 | 3600 | 4400 | 2925 | 1350 | 1350 | 40 | 15 |
三、主要技术性能
酸雾初始浓度 | HCI≤ | 净化效率 | 90~95% |
≤ | 90~95% | ||
也可处理其它酸雾废气 | |||
吸收中和液 | 采用2~6%浓度的NaOH溶液 |
四、主要规格、风机选配表
净 化 塔 耐 腐 风 机 |
型号 | 3型 | 5型 | 7.5型 | 10型 | 15型 | 20型 | 25型 | 30型 | 35型 | 40型 | 50型 |
风量 m3/h | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | |
工作阻力Pa | 1568~1764Pa | |||||||||||
型号GBF4-72-12 | 4A | 4.5A | 5A | 5A | 6C | 8C | 8C | 8C | 10C | 10C | 10C | |
电机功率kw | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 | |
全压Pa | 2260 | 2530 | 3200 | 2970 | 2450 | 2400 | 3010 | 3010 | 2340 | 2220 | 2850 | |
工作重量kg | 1450 | 1460 | 2020 | 2720 | 3000 | 3470 | 4500 | 5180 | 5670 | 6850 | 8100 |
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号