您好,欢迎访问这里是山东.德州永宏空调设备有限公司官网!
联系我们
邮箱:654740833@qq.com
电话:18753457588
地址:德州市经济技术开发区东风路

GXF SWF SZF管道加压送排风风机系列

GXF-I-5A GXF-5B管道斜流风机0.75kw 380v 1450rpm 5317m3/h

产品描述:         GXF系列斜流风机应用斜流子午加速设计方法,采用鼓形或直形风筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片结构形式。兼有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较大的特点……
服务热线:18753457588
立即咨询

         GXF系列斜流风机应用斜流子午加速设计方法,采用鼓形或直形风筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片结构形式。兼有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较大的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点,卧式、立式安装均可。广泛适用于工业和民用建筑的送排风系统。

        GXF-I-5A GXF-5B管道斜流风机0.75kw 380v 1450rpm 5317m3/h  gxf斜流风机是一种高效、低噪、节能的新型通风设备,广泛应用于各种工业和民用建筑的通风、空调系统中。
  gxf斜流风机应用斜流子午加速设计方法,采用鼓形或直形风筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片结构形式。兼有离心式风机压力系数较高和轴流式风机流量系数较大的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点,卧式、立式安装均可。广泛适用于工业和民用建筑的送排风系统。
  GXF-I-5A GXF-5B管道斜流风机0.75kw 380v 1450rpm 5317m3/h  gxf斜流风机可根据输送介质的要求,制成防腐型GXF斜流风机、防爆型GXF斜流风机,用于输送有腐蚀性、易燃易爆的气体。 GXF斜流风机亦可制成屋顶式,表示方法为机号后加字母“W”。 可根据安装使用场合要求,可外设消声箱体,表示方法为机号后加字母“X”。
        GXF-I-5A GXF-5B管道斜流风机0.75kw 380v 1450rpm 5317m3/h技术参数
GXF斜流风机 转速
(r/min)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
单速 功率
(kW)
双速 功率
(kW)
重量
(kg)
GXF-II-3C 2900 r/min 3230~2270 m3/h 166~478 Pa 1.1 1.1/0.85 30
GXF-II-3A 1450 r/min 1663~1070 m3/h 73~120 Pa 0.12 25
GXF-II-3B 1450 r/min 1960~1320 m3/h 96~166 Pa 0.18 / 25
GXF-II-4C 2900 r/min 7663~5380 m3/h 468~954 Pa 2.2 1.8/1.3 44
GXF-II-4A 1450 r/min 3945~2538 m3/h 130~213 Pa 0.37 32
GXF-II-4B 1450 r/min 4642~3127 m3/h 171~296 Pa 0.55 / 38
GXF-II-4.5C 2900 r/min 10338~6769 m3/h 521~1020 Pa 3 3/2.4 58
GXF-II-4.5A 1450 r/min 5608~3623 m3/h 165~272 Pa 0.55 50
GXF-II-4.5B 1450 r/min 6552~4432 m3/h 217~378 Pa 0.75 / 52
GXF-II-5C 2900 r/min 12648~3286 m3/h 468~1225 Pa 4 4/3.3 70
GXF-II-5A 1450 r/min 7711~5009 m3/h 203~337 Pa 0.75 56
GXF-II-5B 1450 r/min 9072~6170 m3/h 267~468 Pa 1.5 / 60
GXF-II-5.5C 2900 r/min 18443~8335 m3/h 786~1511 Pa 7.5 8/6.5 120
GXF-II-5.5A 1450 r/min 9903~7075 m3/h 223~473 Pa 1.5 75
GXF-II-5.5B 1450 r/min 11998~8229 m3/h 318~568 Pa 2.2 / 80
GXF-II-6C 2900 r/min 21984~5636 m3/h 714~1820 Pa 11 11/9 185
GXF-II-6A 1450 r/min 13829~8873 m3/h 291~474 Pa 2.2 96
GXF-II-6B 1450 r/min 14226~9513 m3/h 333~646 Pa 3 / 96
GXF-II-6.5C 2900 r/min 27048~14298 m3/h 822~2030 Pa 15 14/11 190
GXF-II-6.5B 1450 r/min 17186~11105 m3/h 356~585 Pa 3 115
GXF-II-6.5A 960 r/min 11641~7649 m3/h 151~246 Pa 1.5 / 110
GXF-II-7C 1450 r/min 27478~20814 m3/h 615~900 Pa 11 11/9 200
GXF-II-7A 960 r/min 16754~11329 m3/h 235~410 Pa 2.2 125
GXF-II-7B 1450 r/min 22412~14559 m3/h 417~691 Pa 4 / 125
GXF-II-8C 1450 r/min 37971~26060 m3/h 698~1247 Pa 15 14/11 245
GXF-II-8A 960 r/min 22298~14484 m3/h 240~401 Pa 3 175
GXF-II-8B 960 r/min 24769~17002 m3/h 302~540 Pa 5.5 / 185
GXF-II-9C 1450 r/min 47944~30885 m3/h 700~1138 Pa 15 16/13 275
GXF-II-9A 960 r/min 30245~20661 m3/h 271~468 Pa 4 215
GXF-II-9B 960 r/min 33257~22807 m3/h 359~674 Pa 7.5 / 260
GXF-II-10C 1450 r/min 58047~36712 m3/h 643~1117 Pa 18.5 22/18.5 360
GXF-II-10B 960 r/min 41540~36500 m3/h 358~580 Pa 11 340
GXF-II-10B 960 r/min 32367~29250 m3/h 672~736 Pa 11 12/9
GXF-II-10A 720 r/min 36189~24864 m3/h 259~420 Pa 5.5 340
GXF-II-11C 960 r/min 67018~45856 m3/h 574~1017 Pa 22 20/15 440
GXF-II-11A 720 r/min 43624~28190 m3/h 259~425 Pa 5.5 325
GXF-II-11B 960 r/min 55163~39047 m3/h 431~893 Pa 15 / 380
GXF-II-12C 960 r/min 74088~52940 m3/h 494~1047 Pa 22 25/12 480
GXF-II-12A 720 r/min 55057~35764 m3/h 316~523 Pa 7.5 380
GXF-II-12B 960 r/min 67341~42432 m3/h 427~922 Pa 15 / 420
GXF-II-13C 960 r/min 94439~66645 m3/h 605~1235 Pa 37 37/18 720
GXF-II-13A 720 r/min 72249~47370 m3/h 365~616 Pa 15 520
GXF-II-13B 720 r/min 73770~49326 m3/h 405~787 Pa 22 / 600
GXF-II-14C 960 r/min 114829~74514 m3/h 798~1318 Pa 45 45/22 970
GXF-II-14A 720 r/min 81213~53248 m3/h 385~649 Pa 18.5 700
GXF-II-14B 720 r/min 85213~60000 m3/h 397~817 Pa 22 / 740
18753457588