机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m³/h | 电机功率Kw |
8 | 1000 | 62-184 | 10700-13400 | 1.1-4.5 |
1500 | 137-412 | 16000-20000 | 2.2-4.5 | |
9 | 1000 | 79-229 | 16750-20000 | 0.75-9.0 |
1500 | 177-510 | 25000-31000 | 1.1-9.0 | |
10 | 1000 | 98-313 | 23800-25500 | 1.5-12 |
1500 | 220-696 | 35500-38000 | 2.0-12 | |
11.2 | 750 | 75-208 | 24000-29500 | 1.1-6.0 |
1000 | 134-370 | 32000-39500 | 1.1-7.5 | |
12.5 | 750 | 94-259 | 33700-42000 | 1.8-12 |
1000 | 167-461 | 45000-56000 | 1.8-12 | |
14 | 750 | 119-326 | 47250-58700 | 3.0-20 |
1000 | 211-579 | 63000-78500 | 3.7-22 | |
16 | 750 | 149-419 | 67500-84000 | 7.5-37 |
1000 | 265-745 | 90000-112000 | 7.5-37 |
机号 | 转速r/min | 全压Pa | 流量m³/h | 电机功率Kw |
18 | 750 | 198-414 | 123700-142500 | 17-55 |
1000 | 353-736 | 165000-190000 | 17-75 | |
20 | 750 | 129-314 | 157500-187500 | 15-55 |
200-430 | 157500-195000 | 17-37 | ||
1000 | 229-558 | 210000-250000 | 15-75 | |
355-765 | 210000-260000 | 17-90 | ||
22.4 | 750 | 231-447 | 202500-266000 | 22-55 |
242-513 | 210000-270000 | 30-55 | ||
1000 | 412-794 | 270000-355000 | 55-110 | |
432-912 | 280000-360000 | 27-132 |
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号