山东风机厂CF-11型低噪声多翼离心式通风机是公司为适应日益发展的净化工业及环保降噪的需要而设计制作的.具有良好的气动性能,叶轮及皮带轮均经严格的动平衡校正,噪声低、流量大、振动小、寿命长等特点。CF-11离心风机分以下几种几号,CF-11-2A 2.5A 3A 3.5A 4A 4.5A,广泛适用于单位食堂、宾馆酒楼、饮食店等公共场所的厨房排风、抽油烟或通风换气之用,并适宜在粮食机械、化工机械、塑料机械等生产设备上使用。用途广泛,适应性强。
CF-II离心风机性能参数表
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 噪声 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | db(A) |
1.3 | 2800 | 0.18-2 | 400-520 | 550-450 | ≤63 |
1.5 | 2800 | 0.25-2 | 700-800 | 912-720 | ≤65 |
1450 | 0.09-4 | 363-400 | 244-193 | ≤60 | |
2 | 2800 | 1.1-2 | 1900-2500 | 1200-959 | ≤68 |
1450 | 0.25-4 | 950-1350 | 410-294 | ≤65 | |
2.25 | 2800 | 2.2-2 | 2700-4250 | 1678-1118 | ≤72 |
1450 | 0.37-4 | 1400-2200 | 450-300 | ≤66 | |
2.5 | 1450 | 0.75-4 | 1950-2850 | 490-390 | ≤67 |
3 | 1450 | 1.1-4 | 2500-3800 | 600-400 | ≤68 |
3A2 | 1450 | 1.5-4 | 3500-5000 | 620-500 | ≤68 |
3.5 | 1450 | 2.2-4 | 4995-6640 | 1199-998 | ≤69 |
960 | 1.1-6 | 3377-4436 | 526-438 | ≤65 | |
4 | 1450 | 4-4 | 9200-11418 | 1352-1081 | ≤73 |
960 | 1.5-6 | 6098-7560 | 593-474 | ≤68 | |
4.5 | 960 | 2.2-6 | 8380-9900 | 740-600 | ≤70 |
Copyright @ 2024 山东.德州永宏空调设备有限公司 版权所有 ICP备案编号:鲁ICP备2023045626号